产品型号: BR8-1
所属分类:电力电容器/编码器
产品时间:2025-07-18
简要描述:详细介绍
标准电容器BR8-1标 准 电 容 器( 固 定 单 值 )
序号
型号
名义值 μF
准确度 %
损耗角正切tgδ
出厂价¥
5-34
BR8-0
0.0001
0.5
<0.001
520
5-35
BR8-1
0.001
0.5
<0.001
520
5-36
BR8-2
标准电容器BR8-1详细介绍

标 准 电 容 器(固定单值) | ||||||||||||||||
序号 | 型号 | 名义值 μF | 准确度% | 损耗角正切tgδ |
| |||||||||||
5-34 | BR8-0 | 0.0001 | 0.5 | <0.001 |
| |||||||||||
5-35 | BR8-1 | 0.001 | 0.5 | <0.001 |
| |||||||||||
5-36 | BR8-2 | 0.01 | 0.2 | <0.0005 |
| |||||||||||
5-37 | BR8-3 | 0.1 | 0.2 | <0.0005 |
| |||||||||||
5-38 | BR8-4 | 1 | 0.2 | <0.0005 |
| |||||||||||
5-39 | BR8-5 | 10 | 0.5 | <0.0005 |
| |||||||||||
5-40 | BR8-6 | 100 | 0.5 | <0.0005 |
| |||||||||||
5-41 | BR8-68 | 180 | 0.5 | <0.0005 |
| |||||||||||
5-42 | BR8-7 | 1000 | 0.5 | <0.005 |
| |||||||||||
标准电容器BR8-1
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。